Società Trasparente » Bilanci
Bilanci
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2024 | | Bilanci | Relazione al bilancio | Relazione al bilancio | |
03/06/2024 | | Bilanci | Bilancio di esercizio al 31-12-2023 | Bilancio di esercizio al 31-12-2023 | |
23/06/2023 | | Bilanci | Bilancio di esercizio 2022 e relazione del Revisore | Bilancio di esercizio 2022 e relazione del Revisore | |
28/06/2022 | | Bilanci | Bilancio di esercizio al 31-12-2021 e relazione del Revisore | Bilancio di esercizio | |
15/06/2021 | | Bilanci | Bilancio 2020 | Bilancio 2020 | |
26/05/2021 | | Bilanci | Relazione al bilancio | Relazione al bilancio | |
18/05/2021 | | Bilanci | Progetto di bilancio | Progetto di bilancio | |
25/06/2020 | | Bilanci | Bilancio 2019 | Bilancio 2019 | |
24/06/2019 | | Bilanci | Bilancio 2018 | Bilancio 2018 | |
07/09/2018 | 07/09/2018 | Bilanci | Relazione del revisore | Relazione del revisore | |
01/07/2018 | | Bilanci | Bilancio 2017 | Bilancio 2017 | |
00-00-0000 | | Bilanci | Bilanci | Bilancio 2016 | |
00-00-0000 | | Bilanci | Bilancio 2015 | Bilancio | |
00-00-0000 | | Bilanci | Bilancio 2014 | Bilancio 2014 | |
00-00-0000 | | Bilanci | Bilancio 2013 | Bilancio 2013 | |
ASMEL CONSORTILE - Via Carlo Cattaneo,9
21013 GALLARATE (VA)
P:IVA 12236141003