Prevenzione della Corruzione - Società Trasparente
Sommario di pagina
Corruzione
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | | Prevenzione della corruzione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024 - 2026 | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024 - 2026 | |
27/03/2023 | | Prevenzione della corruzione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025 | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023 - 2025 | |
27/03/2023 | | Prevenzione della corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
| Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | |
26/04/2022 | | Prevenzione della corruzione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024 | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 - 2024 | |
26/04/2022 | | Prevenzione della corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | |
31/03/2021 | | Prevenzione della corruzione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023 | |
31/03/2021 | | Prevenzione della corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | |
31/01/2020 | | Prevenzione della corruzione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 2022 | |
31/01/2020 | | Prevenzione della corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | |
31/01/2019 | | Prevenzione della corruzione | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 - 2021 | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 - 2021 | |
31/01/2019 | | Prevenzione della corruzione | RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | |
31/01/2018 | | Prevenzione della corruzione | RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | |
31/01/2016 | | Prevenzione della corruzione | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e CODICE ETICO (2016 2018)
| Piano anticorruzionw | |
00-00-0000 | | Prevenzione della corruzione | RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | RELAZIONE | |
31/01/2017 | | Prevenzione della corruzione | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017 - 2018 - 2019 | ptpc | |
00-00-0000 | | Prevenzione della corruzione | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | PIANO TRIENNALE | |
ASMEL CONSORTILE - Via Carlo Cattaneo,9
21013 GALLARATE (VA)
P:IVA 12236141003